Bomag BPR 65/70 D
Gehe zu Modell Nr. 1…10…18 19 20 21 22 23 24 25 26…30…40…50…60…70…100…200…300…
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
| Abbildung | ![]() weitere Bilder |
|---|---|
| Vorbild-Hersteller | Bomag |
| Typ | BPR 65/70 D |
| Modell-Hersteller | Kaster |
| Maßstab | 1 : 50 |
| Beschreibung | Die reversierbare Rüttelplatte BPR 65/70 D von Bomag wiegt etwa 575 kg und ist mit einer neuartigen Vollschutzhaube aus Stahl versehen, um den Motor und die Mechanik zu schützen. |
| Kategorien | Straßenbau, Rüttelplatte |
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…10…18 19 20 21 22 23 24 25 26…30…40…50…60…70…100…200…300…

